Globe 100 charts
2013 | Company | Employees |
---|---|---|
1 | TJX Cos. | 179,000 |
2 | Staples | 85,087 |
3 | Raytheon Co. | 67,800 |
4 | EMC Corp. | 60,000 |
5 | Covidien | 43,400 |
6 | Thermo Fisher Scientific | 38,900 |
7 | State Street Corp. | 29,660 |
8 | Five Star Quality Care | 27,144 |
9 | Boston Scientific Corp. | 24,000 |
10 | Iron Mountain | 17,500 |
11 | Alere | 17,400 |
12 | Clean Harbors | 13,180 |
13 | Parexel International Corp. | 12,695 |
14 | Nuance Communications | 12,000 |
15 | Sensata Technologies Holding NV | 11,300 |
16 | UniFirst Corp. | 11,000 |
17 | Sapient Corp. | 10,700 |
18 | Analog Devices | 9,200 |
19 | PerkinElmer | 7,500 |
20 | Charles River Laboratories International | 7,200 |
21 | Bruker Corp. | 6,400 |
22 | Hologic | 6,157 |
23 | Biogen Idec | 5,950 |
24 | Watts Water Technologies | 5,900 |
25 | PTC | 5,897 |
26 | Waters Corp. | 5,860 |
27 | Virtusa Corp. | 5,672 |
28 | Hanover Insurance Group | 5,100 |
29 | Lionbridge Technologies | 5,000 |
30 | Cabot Corp. | 4,826 |
31 | Skyworks Solutions | 4,700 |
32 | ModusLink Global Solutions | 3,900 |
33 | VistaPrint Ltd. | 3,700 |
34 | Altra Holdings | 3,617 |
35 | Teradyne | 3,600 |
36 | Akamai Technologies | 3,074 |
37 | Entegris | 3,050 |
38 | Circor International | 3,000 |
39 | LPL Financial Holdings | 2,917 |
40 | Beacon Roofing Supply | 2,712 |
41 | NxStage Medical | 2,700 |
42 | TRC Cos | 2,600 |
43 | Destination XL Group | 2,446 |
44 | American Tower Corp. | 2,432 |
45 | IPG Photonics Corp. | 2,400 |
46 | athenahealth | 2,339 |
47 | Haemonetics Corp. | 2,337 |
48 | MKS Instruments | 2,305 |
49 | Affiliated Managers Group | 2,230 |
50 | Vertex Pharmaceuticals | 2,200 |
SOURCE: S&P Capital IQ